Технические характеристики
Параметр | Mini | Standart | Pro |
---|---|---|---|
Физические характеристики | |||
Размеры | 660 x 600 x 340 мм | 1030 x 810 x 400 мм | 1064 x 845 x 473 мм * |
Вес | 56 кг | 145 кг | 180 кг |
Движитель | Гусеничный | Гусеничный | Гусеничный |
Ширина гусеницы | 100 мм | 150 мм | 150 мм |
Максимальная скорость передвижения | 5.4 км/ч | 5.4 км/ч | 3.6 км/ч |
Грузоподъемность | 25 кг | 70 кг | 120 кг |
Возможность разворота на месте | + | + | + |
Клиренс | 80 мм | 100 мм | 120 мм |
Максимальная высота преодолеваемого препятствия | 11.5 см | 17 см | 18 см |
Максимальный угол подъема по наклонной поверхности (без нагрузки) | 30 ° | 36 ° | 30 ° |
Запас хода (преодолеваемое расстояние от одного заряда) УТОЧНИТЬ ПО ВСЕМ | 14 км [УТОЧНИТЬ] | 10 км [УТОЧНИТЬ] | 15 км [УТОЧНИТЬ] |
Время зарядки | 3-4 ч | 6-7 ч | 4.5 ч |
Класс защиты от внешнего воздействия | IP67 | IP52 [опционально IP54] | IP67 |
Работа при температуре окружающей среды | -20 ~ 60℃ | -10 ~ 45℃ | -20 ~ 60℃ |
Сменный аккумулятор | - | - | - |
Электрические характеристики | |||
Тип аккумулятора | Литий-ионный | Литий-ионный | Литий-ионный |
Емкость аккумулятора | 30 А*ч | 30 Ач [опционально 60 Ач] | 60 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 24 В | 48 В | 48 В |
Аппаратная/механическая составляющая | |||
Методы управления роботом | Радиоканал / CAN-интерфейс | Радиоканал / CAN-интерфейс | Радиоканал / CAN-интерфейс |
Радиоуправление | 2.4 Ггц (200 м дистанция) | 2.4 Ггц (200 м дистанция) | 2.4 Ггц (200 м дистанция) |
Моторы приводные | 2 x 250 Вт (щеточные, 17 Н*м) | 2 x 650 Вт (бесщеточные) | 2 x 1500 Вт (бесщеточные, 144 Н*м) |
Моторы рулевого управления | - | - | - |
Датчик положения моторов | Магнитная оплетка, 1024 | Магнитная оплетка, 1024 | Энкодер, 2500 |
Режим парковки (блокировка колес) | - | - | - |
Низкоуровневая плата управления | + | + | + |
Бортовой компьютер | - | - | - |
Лидар(ы) | - | - | - |
Камера(ы) глубины | - | - | - |
Камера(ы) оптическая | - | - | - |
Интерфейсы для питания внешнего оборудования (клеммы) | 1 x ≈ 24 В / 15 А (авиаразъем прямого выхода с батареи) | 1 x ≈ 48 В (авиаразъем прямого выхода с батареи) | [НЕИЗВЕСТНО] |
Интерфейсы коммуникационные | CAN | CAN | CAN, RS-232 |
Upd by Igor P. 02.09.2024