Технические характеристики
Параметр | Basic | Pro |
---|---|---|
Физические характеристики | ||
Размеры (стоя) | 100 x 58.5 x 47 см | 100 x 58.5 x 47 см |
Вес (с аккумулятором, несъемный) | 56 кг | 59 кг |
Максимальная скорость передвижения | ≥ 14.4 км/ч | ≥14.4 км/ч |
Стандартная скорость передвижения | 6.1 км/ч | 6.1 км/ч |
Грузоподъемность | ≥ 20 кг | ≥ 20 кг |
Грузоподъемность в статичном состоянии (стоя) | 85 кг | 85 кг |
Класс защиты от внешнего воздействия | IP67 | IP67 |
Максимальная высота преодолеваемых препятствий (высота ступеньки) | ≥ 20 см | ≥ 20 см |
Максимальный угол подъема по наклонной поверхности (без нагрузки) | 45 ° | 45 ° |
Максимальный угол подъема по наклонной поверхности (с нагрузкой 35 кг) | 30 ° | 30 ° |
Время работы (от заряда) | 2.5 ~ 4 ч | 2.5 ~ 4 ч |
Преодолеваемое расстояние (от одного заряда) | 10 км | 10 км |
Работа при температуре окружающей среды | -20° ~ 55° C | -20° ~ 55° C |
Предназначен для промышленного применения | ДА | ДА |
Сменный аккумулятор | НЕТ | НЕТ |
Автономная постановка на зарядку | ДА | ДА |
Дальность радиоуправления | [УТОЧНИТЬ] | [УТОЧНИТЬ] |
Электрические характеристики | ||
Напряжение / Емкость аккумулятора | 72 В / 22.4 Ач | 72 В / 22.4 Ач |
Напряжение зарядки аккумулятора | 84 В | 84 В |
Ток зарядки аккумулятора | 8 А | 8 А |
Аппаратная составляющая | ||
Количество бортовых компьютеров | 2 | 3 |
Слот под бортовой компьютер №1 (Motion PC) | miniPC (на базе RK3588) | miniPC (на базе RK3588) |
Слот под бортовой компьютер №2 (Perception PC) | miniPC (на базе RK3588) | miniPC (на базе RK3588) |
Слот под бортовой компьютер №3 (AI PC) | - | miniPC (на базе Intel Core i7) |
Лидар твердотельный (ПОД ВОПРОСОМ) | [УТОЧНИТЬ] 4 x Livox Mid-360 | [УТОЧНИТЬ] 4 x Livox Mid-360 |
Широкоугольная камера | ДА | ДА |
Интерфейсы питания (клеммы) | 1 x ≈ 72 В (клеммы прямого выхода с батареи | 3 x 12 В, 3 x 24 В |
Интерфейсы коммуникационные | 2 x Eth, Wi-Fi | 3 x Eth, Wi-Fi, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 |
Программное обеспечение | ||
Простейшие сценарии (танец, лестница, бег, переворот и т.д.) | V | V |
Программирование посредством SDK | V | V |
Программирование посредством ROS | V | V |
SLAM-режим | - | V |
Обход препятствий | V | V |
Интеллектуальный подъем по лестнице (Visual Gaits Climbing Stairs)1 | V | V |
Распознавание “полых” лестниц | V | V |
Автономная постановка на зарядку | V | V |
-
Место постановки лапы на ступень при подъеме по лестнице определяется программно на основе визуального анализа ↩