Физические характеристики | |
Размеры (стоя) | ≈ 1126 * 467 * 671 мм |
Вес (с аккумулятором) | 50 кг |
Вес аккумулятора | 5 кг |
Время активной работы (от одного заряда) | до 2.5 ч |
Время работы в режиме ожидания (стоя) | до 5 ч |
Грузоподъемность в статичном состоянии (стоя) | до 80 кг |
Грузоподъемность (в движении) | 20 кг |
Максимальная высота преодолеваемых ступенек при подъеме по лестнице | ≤ 20 см |
Максимальная высота преодоления одиночного препятствия | ≤ 20 см |
Работа при температуре окружающей среды | -5 ~ 45°C |
Максимальный угол подъема по наклонной поверхности | 35° |
Максимальная скорость передвижения | 4.3 км/ч |
Кратковременное погружение на глубину | 1 м |
Максимальная длина прыжка | - |
Класс защиты от внешнего воздействия | IP67 [ОПЦИОНАЛЬНО IP68] |
Сменный аккумулятор | V |
Электрические характеристики | |
Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Емкость аккумулятора | 18000 мАч |
Напряжение аккумулятора | 51.8 В |
Напряжение зарядки аккумулятора | 58.8 В |
Ток зарядки аккумулятора | [УТОЧНИТЬ] |
Время зарядки аккумулятора | 2 ч |
Аппаратная составляющая | |
Количество бортовых компьютеров | 4 |
Слот под бортовой компьютер №1 (Motion/Platform PC) | miniPC (на базе Intel i5-1135G7) |
Слот под бортовой компьютер №2 (User Development) | NVidia Jetson Xavier NX |
Слот под бортовой компьютер №3 (User Development) | NVidia Jetson Xavier NX |
Слот под бортовой компьютер №4 (User Development) | NVidia Jetson Xavier NX |
Лидар(ы) | [ОПЦИОНАЛЬНО RoboSense RS-LiDAR-16] |
Камера(ы) глубины | 5 x Intel D430 |
Камера(ы) оптическая | - |
Интерфейсы питания (клеммы) | 3 x 36-58V (10A), 3 x 24V (10A), 3 x 12V (10A), 5 x 5V (1A) |
Интерфейсы коммуникационные | 6 x Gigabit Network Port, 4 x RS485, 5 x USB, 4 x CAN |
Программное обеспечение | |
Простейшие сценарии (подъем по лестнице, переворот и т.д.) | V |
Автономная постановка на зарядку | - |
Программирование посредством SDK | V |
Программирование посредством ROS | V |