Технические характеристики
Модель | G1 Base | G1 EDU |
---|---|---|
Механические параметры | ||
Высота, ширина и толщина (стоя) | 1270×450×200 мм | 1270×450×200 мм |
Высота, ширина и толщина (сложенный) | 690×450×300 мм | 690×450×300 мм |
Вес (с аккумулятором) | ~35 кг | ~37 кг |
Общее количество степеней свободы | 23 | 23 в Edu и >29 в старших версиях |
Степени свободы одной ноги | 6 | 6 |
Степени свободы корпуса | 1 | 1+(опционально 2 дополнительные степени свободы корпуса) |
Степени свободы одной руки | 5 | 5 в |
Степени свободы кисти | / | 7 (+2 степени свободы запястья): опционально трёхпалая рука Dex3-1 с тактильными сенсорами |
Максимальный крутящий момент коленного сустава | 90 Н·м | 120 Н·м |
Максимальная нагрузка на руку | ~2 кг | ~3 кг |
Длина голени + бедра | 0.6 м | 0.6 м |
Размах рук | ~0.45 м | ~0.45 м |
Расширенное пространство движений суставов (корпус/колено/бедро/запястье): | Z±155° 0~165° P±154°, R-30~+170°, Y±158°/ | Z±155°, X±45°, Y±30° 0~165° P±154°, R-30~+170°, Y±158° P±92.5°, Y±92.5° |
Электрические характеристики | ||
Полностью полая электропроводка суставов | Да | Да |
Энкодер суставов | Двойной энкодер | Двойной энкодер |
Система охлаждения | Контактное воздушное охлаждение | Контактное воздушное охлаждение |
Питание | 13-элементный литиевый аккумулятор | 13-элементный литиевый аккумулятор |
Базовая вычислительная мощность | 8-ядерный высокопроизводительный CPU | 8-ядерный высокопроизводительный CPU |
Сенсоры | Камера глубины + 3D LiDAR | Камера глубины + 3D LiDAR |
4 микрофонных массива | Да | Да |
5W динамик | Да | Да |
WiFi 6, Bluetooth 5.2 | Да | Да |
Аксессуары | ||
Модуль повышенной вычислительной мощности | Отсутствует | NVIDIA Jetson Orin (опционально) |
Умный аккумулятор (быстросъёмный) | 9000 мАч | 9000 мАч |
Зарядное устройство | 54В 5А | 54В 5А |
Ручной контроллер | Да | Да |
Прочее | ||
Время работы от аккумулятора | ~2 ч | ~2 ч |
Обновление ПО по воздуху (OTA) | Да | Да |
Вторичная разработка | Отсутствует | Да |
Все приведённые данные носят справочный характер и могут быть изменены производителем в целях улучшения продукта. Характеристики и описания могут не соответствовать текущей версии устройства. Все актуальные данные стоит отслеживать на официальном сайте производителя.