Технические характеристики
| Параметр | A2 | A2-PRO |
|---|---|---|
| Размеры в положении стоя | 820 x 440 x 570 мм | 820 x 440 x 570 мм |
| Размеры в положении лежа | 720 x 550 x 220 мм | 720 x 550 x 220 мм |
| Материалы корпуса | Алюминиевый сплав, высокопрочный инженерный пластик | Алюминиевый сплав, высокопрочный инженерный пластик |
| Масса без батарей | около 35 кг | около 35 кг |
| Масса с батареями | около 42 кг | около 42 кг |
| Количество степеней свободы | 12 | 12 |
| Максимальный момент сустава | около 180 Н*м | около 180 Н*м |
| Напряжение питания | 50,4 В | 50,4 В |
| Питание | два слота, две батареи | два слота, две батареи |
| Емкость одной батареи | 9000 мАч / 453,6 Вт*ч | 9000 мАч / 453,6 Вт*ч |
| Суммарная емкость двух батарей | 18000 мАч / 907,2 Вт*ч | 18000 мАч / 907,2 Вт*ч |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
| Динамик | есть | есть |
| Микрофон | массив микрофонов | массив микрофонов |
| Передний свет | есть | есть |
| Датчики восприятия | LiDAR x 1, HD-камера x 1 | LiDAR x 2, HD-камера x 1 |
| Пользовательский вычислитель | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
| Интерфейсы | RS-485 x 2, CAN x 2, Gigabit Ethernet x 2, USB 3.0 Type-C x 4 | RS-485 x 2, CAN x 2, Gigabit Ethernet x 2, USB 3.0 Type-C x 4 |
| Выходы питания | 12 В / 24 В / BAT | 12 В / 24 В / BAT |
| Рабочая температура | -20…55 °C | -20…55 °C |
| Автономность без нагрузки | более 5 ч, около 20 км | более 5 ч, около 20 км |
| Автономность с нагрузкой 25 кг | более 3 ч, около 12,5 км | более 3 ч, около 12,5 км |
| Максимальная статическая нагрузка | около 100 кг | около 100 кг |
| Нагрузка при непрерывной ходьбе | около 25 кг | около 25 кг |
| Преодоление уклона | около 45° | около 45° |
| Максимальная высота ступени | до 30 см | до 30 см |
| Максимальная высота подъема | около 0,5-1 м | около 0,5-1 м |
| Скорость | 0-3,7 м/с, до ~5 м/с | 0-3,7 м/с, до ~5 м/с |
| Колесно-шагающая конфигурация | опционально | опционально |
| Степень защиты | IP56 | IP56-IP67, ключевые компоненты IP67 |
| OTA-обновления | поддерживаются | поддерживаются |
| Вторичная разработка | поддерживается | поддерживается |

Характеристики носят ознакомительный характер. Фактические параметры зависят от версии робота, комплектации, прошивки, установленных модулей и сценария эксплуатации. Производитель может изменять характеристики, состав поставки и внешний вид без предварительного уведомления.