Физические характеристики | |
Размеры (стоя) | 70 х 40 х 50 см |
Вес (с аккумулятором, несъемный) | 23 кг |
Максимальная скорость передвижения | 11.8 км/ч |
Стандартная скорость передвижения | - |
Грузоподъемность | ≤ 15 кг |
Грузоподъемность в статичном состоянии (стоя) | [УТОЧНИТЬ] |
Класс защиты от внешнего воздействия | IP20 |
Максимальная высота преодолеваемых препятствий (высота ступеньки) | ≤ 16 см |
Максимальный угол подъема по наклонной поверхности (без нагрузки) | 35 ° |
Время работы (от заряда) | 2 ч |
Преодолеваемое расстояние (от одного заряда) | [УТОЧНИТЬ] |
Работа при температуре окружающей среды | [УТОЧНИТЬ] |
Предназначен для промышленного применения | НЕТ |
Сменный аккумулятор | НЕТ |
Автономная постановка на зарядку | НЕТ |
Дальность радиоуправления | ограничено зоной Wi-Fi |
Электрические характеристики | |
Напряжение / Емкость аккумулятора | [УТОЧНИТЬ] / 14000 мАч |
Напряжение зарядки аккумулятора | 54.6 В |
Ток зарядки аккумулятора | 8 А |
Аппаратная составляющая | |
Количество бортовых компьютеров | 3 |
Слот под бортовой компьютер №1 (Motion PC) | miniPC (на базе Intel Core i7) |
Слот под бортовой компьютер №2 (Perception PC) | miniPC (на базе Intel Core i7) |
Слот под бортовой компьютер №3 (AI PC) | NVIDIA Jetson Xavier NX |
Лидар | RoboSense RS-LiDAR-16 |
Камера глубины | 2 x Intel Realsense D435i |
Интерфейсы питания (клеммы) | [УТОЧНИТЬ] 1 x 24V, 1 x 12V, 1 x 5V |
Интерфейсы коммуникационные | WiFi, Ethernet, 2 x USB 3.0, RS-485, RS-232 |
Программное обеспечение | |
Простейшие сценарии (танец, лестница бег, переворот и т.д.) | ДА |
Программирование посредством SDK | НЕТ |
Программирование посредством ROS | ДА |
SLAM-режим | ДА |
Распознавание жестов | ДА |
Следование за человеком | ДА |
Интеллектуальный подъем по лестнице | НЕТ |