| Физические характеристики | |
| Размеры (в вытянутом положении, без захвата) | 78 x 12 x 12 см |
| Количество степеней свободы (без захвата) | 6 |
| Вес | 4.5 кг |
| Полезная нагрузка на максимальной дистанции (вытянутое в сторону положение) | 3 кг |
| Полезная нагрузка на средней дистанции | 4 кг |
| Максимальный радиус охвата | 74 см |
| Максимальная скорость звена (угловая) | 180 градусов/сек |
| Угол вращения захвата | 160 градусов (в каждое направление вращения) |
| Крутящий момент мотора | 33 Н*м |
| Электрические характеристики | |
| Напряжение питания | 24В |
| Ток питания | 20А |
| Пиковая мощность | 500 Ватт |
| Аппаратная составляющая | |
| Бортовой компьютер | - |
| Микроконтроллерная плата управления | на базе STM32 [УТОЧНИТЬ] |
| Лидар(ы) | - |
| Камера(ы) глубины | [ОПЦИОНАЛЬНО RealSense D405] |
| Камера(ы), оптическая | - |
| Интерфейсы коммуникационные | Ethernet |
| Программное обеспечение | |
| Программирование посредством SDK | V |