Физические характеристики | |
Размеры (стоя) | 65 x 31 x 60 см |
Вес (с аккумулятором) | 22 кг |
Максимальная скорость передвижения | 5.4 км/ч |
Пиковая грузоподъемность | - |
Грузоподъемность в движении | 13 кг |
Класс защиты от внешнего воздействия | IP20 |
Материал изготовления | Металл, пластик |
Максимальная высота преодолеваемых препятствий | 12 см |
Максимальный угол подъема (наклон робота) | 25 ° |
Время работы | 2.5 ~ 4 ч |
Электрические характеристики | |
Напряжение питания робота | 25.2 В |
Емкость аккумулятора | 12600 мАч |
Время зарядки | 2.5 ч |
Аппаратная составляющая | |
Количество моторов | 12 |
Количество бортовых компьютеров | 2 |
Слот под бортовой компьютер №1 (Motion PC) | miniPC (на базе Intel Сore i7-6600U) |
Слот под бортовой компьютер №2 (Development PC) | NVIDIA Jetson TX2 |
Лидар | [ ОПЦИОНАЛЬНО ] |
Камера глубины | 2x Intel RealSense D435, 1x Intel RealSense Tracking Camera T265 |
Датчики давления в ступнях | V |
Wi-Fi | V |
Bluetooth | V |
4G-модуль | - |
Минипульт (поясной UWB, векторное позиционирование) | - |
Джойстик, стандартный | V |
Зарядный блок питания | 29.4V / 12A |
Внешние интерфейсы / Разъемы для внешнего питания | 2x HDMI, 2x Ethernet, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0 (все USB/HDMI/Ethernet от бортовых компьютеров №1,2), 1x RS-485, 2 отладочных порта, разъемы XT30/XT60 для внешнего питания: 5V, 12V, 19V, BAT (24V~30V) |
Программное обеспечение | |
Простейшие сценарии (подъем по лестнице, переворот и т.д.) | V |
Обновление ПО по воздуху (OTA) | - |
Передача видео посредством протокола RTSP | V |
Графическое программирование (Scratch) | - |
Режим следования за объектом | V |
Детекция и обход препятствий | - |
Программирование посредством SDK | V |
Программирование посредством ROS | V |