| Физические характеристики | |
| Размеры (стоя) | 100 x 46 x 60 см |
| Вес (с аккумулятором, несъемный) | 42 кг |
| Максимальная скорость передвижения | 17.8 км/ч |
| Стандартная скорость передвижения | 3.6 км/ч |
| Грузоподъемность | ≤ 20 кг |
| Грузоподъемность в статичном состоянии (стоя) | ≤ 85 кг |
| Класс защиты от внешнего воздействия | IP66 |
| Максимальная высота преодолеваемых препятствий (высота ступеньки) | ≤ 20 см |
| Максимальный угол подъема по наклонной поверхности (без нагрузки) | 35 ° |
| Время работы (от заряда) | 4 ч |
| Преодолеваемое расстояние (от одного заряда) | 15 км |
| Работа при температуре окружающей среды | -5C°+35C° |
| Предназначен для промышленного применения | ДА |
| Сменный аккумулятор | НЕТ |
| Дальность радиоуправления | ограничено зоной Wi-Fi |
| Электрические характеристики | |
| Напряжение / Емкость аккумулятора | 78В / 18Ач |
| Напряжение зарядки аккумулятора | 84 В |
| Ток зарядки аккумулятора | 8 А |
| Аппаратная составляющая | |
| Количество бортовых компьютеров | 3 |
| Слот под бортовой компьютер №1 (Motion PC) | miniPC (на базе Intel Core i7) |
| Слот под бортовой компьютер №2 (Perception PC) | miniPC (на базе Intel Core i7) |
| Слот под бортовой компьютер №3 (AI PC) | NVIDIA Jetson NX |
| Лидар | Velodyne VLP-16 |
| Камера глубины | 2 x Intel Realsense D435i, 1 x Intel Realsense D455 |
| Интерфейсы питания (клеммы) | 1 x 72V (BAT), 1 x 24V, 1 x 12V, 1 x 5V |
| Интерфейсы коммуникационные | WiFi, Ethernet, 2 x USB 3.0, RS-485, RS-232 |
| Программное обеспечение | |
| Простейшие сценарии (танец, лестница, бег, переворот и т.д.) | ДА |
| Программирование посредством SDK | НЕТ |
| Программирование посредством ROS | ДА |
| SLAM-режим | ДА |
| Распознавание жестов | ДА |
| Следование за человеком | ДА |
| Интеллектуальный подъем по лестнице | НЕТ |
| Автономная постановка на зарядную станцию | ДА |