Технические характеристики
Параметр | Air | Pro | Edu | Edu Plus |
---|---|---|---|---|
Физические характеристики | ||||
Размеры (стоя) | 70 x 31 x 40 см | 70 x 31 x 40 см | 70 x 31 x 40 см | 70 x 31 x 40 см |
Вес (с аккумулятором) | 15 кг | 15 кг | 15 кг | 15 кг |
Максимальная скорость передвижения | 9 км/ч | 12.6 км/ч | 13.3 км/ч | 13.3 км/ч |
Грузоподъемность / Пиковая грузоподъемность | 7 кг / 10 кг | 8 кг / 10 кг | 8 кг / 12 кг | 8 кг / 12 кг |
Грузоподъемность в движении | [УТОЧНИТЬ] | [УТОЧНИТЬ] | [УТОЧНИТЬ] | [УТОЧНИТЬ] |
Класс защиты от внешнего воздействия | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Материал изготовления | Алюминий, пластик | Алюминий, пластик | Алюминий, пластик | Алюминий, пластик |
Максимальная высота преодолеваемых препятствий | 15 см | 16 см | 16 см | 16 см |
Максимальный угол подъема (наклон робота) | 30 ° | 40 ° | 40 ° | 40 ° |
Время работы | 1~2 ч | 1~2 ч | 2~4 ч | 2~4 ч |
Максимальный крутящий момент сустава | 45 Н*м | 45 Н*м | 45 Н*м | 45 Н*м |
Работа при температуре окружающей среды | [УТОЧНИТЬ] | [УТОЧНИТЬ] | [УТОЧНИТЬ] | [УТОЧНИТЬ] |
Электрические характеристики | ||||
Потребляемая мощность (пиковая) | ~ 3000 Вт | ~ 3000 Вт | ~ 3000 Вт | ~ 3000 Вт |
Напряжение питания робота | 28 В ~ 33.6 В | 28 В ~ 33.6 В | 28 В ~ 33.6 В | 28 В ~ 33.6 В |
Емкость аккумулятора | 8000 мАч | 8000 мАч | 15000 мАч | 15000 мАч |
Аппаратная составляющая | ||||
Количество бортовых компьютеров | 1 | 1 | 2 | 2 |
Слот под бортовой компьютер №1 (Motion PC) | miniPC (от Unitree) | miniPC (от Unitree) | miniPC (от Unitree) | miniPC (от Unitree) |
Слот под бортовой компьютер №2 (Development PC, докстанция) | - | - | NVIDIA Jetson Orin Nano (8GbRAM/40TOPS) | NVIDIA Jetson Orin NX (16GbRAM/1000TOPS) |
Широкоугольный 3D-Лидар (носовой) | V | V | V | V |
HD-камера, широкоугольная | V | V | V | V |
Датчики давления в ступнях | - | - | V | V |
Фонарь (передний) | V | V | V | V |
Wi-Fi 6 Двухдиапазонный (стандарт IEEE 802.11ax) | V | V | V | V |
Bluetooth 5.2/4.2/2.1 | V | V | V | V |
4G-модуль (eSIM или реальная сим-карта) | - | V | V | V |
Минипульт (поясной, векторное позиционирование) | - | V | V | V |
Джойстик, стандартный | [опционально] | [опционально] | V | V |
Зарядный блок питания | 33.6В 3.5А | 33.6В 3.5А | 33.6В 9А (Fast) | 33.6В 9А (Fast) |
Внешние интерфейсы / Разъемы для внешнего питания | [УТОЧНИТЬ] | [УТОЧНИТЬ] | [УТОЧНИТЬ] | [УТОЧНИТЬ] |
Авторегулирумый по длине ремешок | - | V | - | - |
Поддержка автоматической зарядной станции | V | V | V | V |
Программное обеспечение | ||||
Простейшие сценарии | V | V | V | V |
Обновление ПО по воздуху (OTA) | V | V | V | V |
Передача изображения посредством протокола RTT2.0 | V | V | V | V |
Графическое программирование (Scratch) | V | V | V | V |
ISS 2.0 (следование за человеком) | - | V | V | V |
Детекция и обход препятствий | V | V | V | V |
Программирование посредством SDK | - | - | V | V |
Поддержка навигационного ПО от Unitree (используется лидар) | - | - | - | V |
Поддержка манипуляторного ПО от Unitree (используется манипулятор) | - | - | V | V |
Голосовая функция (общение, команды, воспроизведение музыки) | - | V | V | V |
Upd by Igor P. 03.09.2024